買い手が Google にショッピングの質問をすると、上部の AI による概要が答え、引用されたサイトが、買い手がどの企業の言葉を読むかを左右します。Google US で 60 件のショッピングの質問を実行し、各 AI による概要が引用したすべてのサイトを記録しました。
2026 年 10 月 17 日公開 · 10 月 18 日と 10 月 31 日に訂正 · データ収集日:2026 年 10 月 17 日
2026 年 10 月 31 日の訂正。60 件の検索のうち 3 件(いずれも「選び方」の質問)は、データ提供元がエラーを返したため収集できませんでした。以前の版ではこれらを AI による概要のない質問として数え、概要が 60 件中 55 件の質問に表示されたと記載していました。正しい数字は、収集できた 57 件の検索のうち 55 件です。ほかの数字は変わりません。このページのすべての割合は、55 件の概要を母数としています。
2026 年 10 月 18 日の訂正。この調査の初版では、Google が各 AI による概要に表示する短い情報源リスト(通常 3 サイト)だけを数えており、概要の本文の横で引用されたサイトを見落としていました。Reddit の読者が、55 件中 45 件の概要がちょうど 3 件の情報源を挙げていることに気づきました。同じ保存済みの検索結果から数え直したところ、概要が引用したサイト数の中央値は 3 ではなく 7、ブランドのウェブサイトが登場した概要は 22% ではなく 49%、小売店は 7% ではなく 27% でした。Google ショッピングの商品リストへのリンクは別に数えることにし、データで検証していない結論は削除しました。このページのすべての数字は訂正後のものです。
追跡調査:同じ 60 件の質問を ChatGPT と Perplexity にも尋ねました。情報源付きの回答のうちブランドサイトが引用されたのは 57% と 53% で、どちらも YouTube は引用しませんでした。3 つのエンジンの違いを見る。
各種類のサイトを少なくとも 1 つ引用した、55 件の AI による概要の割合です。1 つの概要が複数の種類を引用することがあるため、棒グラフの合計は 100% を超えます。動画を 1 つ引用した概要も、レビューサイトを 10 件引用した概要も同じ 1 件と数えるため、表には全引用に占める各種類の割合も示しています。
| 情報源の種類 | 引用した概要 | 引用数 | 引用に占める割合 |
|---|---|---|---|
| レビューサイト・メディア | 55 件中 49 件(89%) | 107 | 29% |
| 動画 | 55 件中 47 件(85%) | 50 | 14% |
| フォーラム・SNS | 55 件中 37 件(67%) | 57 | 15% |
| ブランドサイト | 55 件中 27 件(49%) | 67 | 18% |
| 独立系ブログ | 55 件中 19 件(35%) | 30 | 8% |
| 小売店 | 55 件中 15 件(27%) | 22 | 6% |
| 専門家・機関 | 55 件中 15 件(27%) | 34 | 9% |
| 未分類 | — | 1 | 0% |
ここでの引用とは、1 つの概要が 1 つのサイトを引用したことを指します。55 件の概要で 368 件の引用、241 の異なるサイトでした。引用された概要の数が多い順:youtube.com(47)、reddit.com(28)、facebook.com(9)、consumerreports.org(7)、cnet.com(6)。
各グループの概要は 9〜23 件なので、推定値ではなく例として読んでください。
| 質問 | カテゴリ | 引用された情報源 |
|---|---|---|
| フライト向けのおすすめノイズキャンセリングヘッドホン | ヘッドホン・オーディオ | soundguys.com (レビューサイト・メディア)、nytimes.com (レビューサイト・メディア)、rtings.com (レビューサイト・メディア)、gagadget.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画) |
| AirPods Pro vs Sony WF-1000XM5 | ヘッドホン・オーディオ | AI による概要なし |
| ランニングにオープンイヤーヘッドホンは向いているか | ヘッドホン・オーディオ | techradar.com (レビューサイト・メディア)、theruntesters.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、wilcoxrunning.org (独立系ブログ) + Google ショッピングの商品リンク 3 件 |
| 50 ドル以下のおすすめ格安ワイヤレスイヤホン | ヘッドホン・オーディオ | AI による概要なし |
| 小さな部屋向けサウンドバーの選び方 | ヘッドホン・オーディオ | youtube.com (動画)、cnet.com (レビューサイト・メディア)、avu.ca (小売店)、bdiusa.com (ブランドサイト)、tomsguide.com (レビューサイト・メディア)、samesay.com (ブランドサイト)、quora.com (フォーラム・SNS) |
| 大学生向けのおすすめノートパソコン | ノートパソコン・タブレット | intel.com (ブランドサイト)、youtube.com (動画)、rtings.com (レビューサイト・メディア)、tomsguide.com (レビューサイト・メディア) + Google ショッピングの商品リンク 4 件 |
| MacBook Air vs Dell XPS 13 | ノートパソコン・タブレット | digitaltrends.com (レビューサイト・メディア)、techradar.com (レビューサイト・メディア)、laptopmag.com (レビューサイト・メディア)、gagadget.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、rtings.com (レビューサイト・メディア) |
| 仕事に Chromebook は向いているか | ノートパソコン・タブレット | reddit.com (フォーラム・SNS)、youtube.com (動画)、lenovo.com (ブランドサイト)、google.com (ブランドサイト)、cnet.com (レビューサイト・メディア)、quora.com (フォーラム・SNS)、community.spiceworks.com (フォーラム・SNS) |
| 初心者向けのおすすめお絵描きタブレット | ノートパソコン・タブレット | instagram.com (フォーラム・SNS)、zenmuseum.com (独立系ブログ)、reddit.com (フォーラム・SNS) + Google ショッピングの商品リンク 5 件 |
| 写真編集用のノートパソコンに必要な RAM 容量 | ノートパソコン・タブレット | 未収集(検索がエラーを返した) |
| ペットの毛におすすめのロボット掃除機 | ホーム・スマートホーム | forbes.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、vacuumwars.com (レビューサイト・メディア)、rtings.com (レビューサイト・メディア)、irobot.com (ブランドサイト) |
| Ring vs Nest ドアベル | ホーム・スマートホーム | safehome.org (レビューサイト・メディア)、pcmag.com (レビューサイト・メディア)、cnet.com (レビューサイト・メディア)、doorbellmount.com (ブランドサイト)、youtube.com (動画)、security.org (レビューサイト・メディア)、smarthomelabs.io (レビューサイト・メディア)、consumerreports.org (レビューサイト・メディア) |
| スマートサーモスタットは買う価値があるか | ホーム・スマートホーム | reddit.com (フォーラム・SNS)、consumerreports.org (レビューサイト・メディア)、efficiencyvermont.com (専門家・機関)、youtube.com (動画)、goodleap.com (専門家・機関)、justenergy.com (専門家・機関)、bogleheads.org (フォーラム・SNS)、centralarservice.com (専門家・機関) |
| アレルギー対策におすすめの空気清浄機 | ホーム・スマートホーム | health.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、alen.com (ブランドサイト)、airqualitynest.com (レビューサイト・メディア) + Google ショッピングの商品リンク 4 件 |
| Wi-Fi メッシュシステムの選び方 | ホーム・スマートホーム | youtube.com (動画)、reddit.com (フォーラム・SNS)、cnet.com (レビューサイト・メディア)、netgear.com (ブランドサイト)、eero.com (ブランドサイト)、rtings.com (レビューサイト・メディア)、tp-link.com (ブランドサイト)、pcmag.com (レビューサイト・メディア) |
| 4 人家族におすすめのエアフライヤー | キッチン | foodnetwork.com (レビューサイト・メディア)、seriouseats.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画) + Google ショッピングの商品リンク 2 件 |
| Ninja vs Instant Pot | キッチン | reddit.com (フォーラム・SNS)、randaderkson.com (独立系ブログ)、youtube.com (動画)、sweetsavant.com (独立系ブログ)、feistytapas.com (独立系ブログ) + Google ショッピングの商品リンク 2 件 |
| スタンドミキサーは買う価値があるか | キッチン | reddit.com (フォーラム・SNS)、quora.com (フォーラム・SNS)、youtube.com (動画)、mimisorganiceats.com (独立系ブログ)、kitchenaid.com (ブランドサイト)、bbcgoodfood.com (レビューサイト・メディア)、tiktok.com (動画)、seriouseats.com (レビューサイト・メディア)、facebook.com (フォーラム・SNS) |
| 初心者向けのおすすめエスプレッソマシン | キッチン | reddit.com (フォーラム・SNS)、seriouseats.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、coffeekev.com (独立系ブログ) + Google ショッピングの商品リンク 5 件 |
| 長持ちするフッ素樹脂加工フライパンの選び方 | キッチン | youtube.com (動画)、reddit.com (フォーラム・SNS)、cnet.com (レビューサイト・メディア)、thespruceeats.com (レビューサイト・メディア)、dalstrong.ca (ブランドサイト)、kobachcookware.com (ブランドサイト)、consumerreports.org (レビューサイト・メディア)、shop.ttkprestige.com (ブランドサイト)、imarku.net (ブランドサイト)、cooking.stackexchange.com (フォーラム・SNS) |
| 敏感な歯茎におすすめの電動歯ブラシ | ビューティー・パーソナルケア | gumdiseaseguide.org (専門家・機関)、health.com (レビューサイト・メディア)、reddit.com (フォーラム・SNS)、youtube.com (動画)、forbes.com (レビューサイト・メディア)、wired.com (レビューサイト・メディア)、myidealdentistry.com (専門家・機関)、maxilladental.com (専門家・機関) + Google ショッピングの商品リンク 3 件 |
| Dyson Airwrap vs Shark FlexStyle | ビューティー・パーソナルケア | girlgetglamorous.com (独立系ブログ)、livinginyellow.com (独立系ブログ)、mylifefromhome.com (独立系ブログ)、bychloewen.com (独立系ブログ)、instagram.com (フォーラム・SNS)、thenewknew.com (独立系ブログ)、youtube.com (動画) + Google ショッピングの商品リンク 5 件 |
| ウォーターフロスはデンタルフロスより優れているか | ビューティー・パーソナルケア | mayoclinic.org (専門家・機関)、weberfamilydental.com (専門家・機関)、youtube.com (動画)、gardensimplantandcosmeticdentistry.com (専門家・機関)、smiledentalpartners.com (専門家・機関)、willowfamilydds.com (専門家・機関)、urgentcaredental.co.uk (専門家・機関)、palatinedentalassociates.com (専門家・機関)、valenciaaestheticdentistry.com (専門家・機関) |
| 脂性肌におすすめの日焼け止め | ビューティー・パーソナルケア | allure.com (レビューサイト・メディア)、reddit.com (フォーラム・SNS)、osvidermatology.com (専門家・機関)、youtube.com (動画) + Google ショッピングの商品リンク 4 件 |
| 髪が太く量が多い人向けドライヤーの選び方 | ビューティー・パーソナルケア | whowhatwear.com (レビューサイト・メディア)、beautyroute.com (独立系ブログ)、maxprohair.com (ブランドサイト)、jvbeautysupply.com (小売店)、vssassoon.com.au (ブランドサイト)、luxyhair.com (ブランドサイト)、vega.co.in (ブランドサイト)、telegraph.co.uk (レビューサイト・メディア) |
| 扁平足におすすめのランニングシューズ | フィットネス | runrepeat.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、doctorsofrunning.com (レビューサイト・メディア)、findmyfootwear.com (レビューサイト・メディア) + Google ショッピングの商品リンク 1 件 |
| ランニング向け Garmin vs Apple Watch | フィットネス | reddit.com (フォーラム・SNS)、youtube.com (動画)、tiktok.com (動画)、runweekly.com (レビューサイト・メディア)、weeviews.com (レビューサイト・メディア)、facebook.com (フォーラム・SNS)、petematheson.com (独立系ブログ)、runtothefinish.com (独立系ブログ)、itwriting.com (独立系ブログ) |
| ローイングマシンはダイエットに向いているか | フィットネス | healthline.com (レビューサイト・メディア)、avironactive.com (ブランドサイト)、merachfit.com (ブランドサイト)、fitnessmasters.com.au (小売店)、instagram.com (フォーラム・SNS)、rp3rowing.com (ブランドサイト)、clnsmedia.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画) |
| 自宅向けのおすすめ可変式ダンベル | フィットネス | garagegymreviews.com (レビューサイト・メディア)、thefitnessfocus.com (独立系ブログ)、youtube.com (動画)、jacobzemer.com (独立系ブログ)、m.youtube.com (動画)、garagegymlab.com (レビューサイト・メディア) + Google ショッピングの商品リンク 3 件 |
| ヨガマットの選び方 | フィットネス | reddit.com (フォーラム・SNS)、gaiam.com (ブランドサイト)、youtube.com (動画)、huggermugger.com (ブランドサイト)、yogarove.com (独立系ブログ)、outdoorgearlab.com (レビューサイト・メディア)、rei.com (小売店)、yogastudiostore.com (小売店) |
| 海外旅行向けのおすすめ機内持ち込みスーツケース | アウトドア・旅行 | reddit.com (フォーラム・SNS)、packhacker.com (レビューサイト・メディア)、outdoorgearlab.com (レビューサイト・メディア)、shop.samsonite.com (ブランドサイト)、facebook.com (フォーラム・SNS)、travelpro.com (ブランドサイト) + Google ショッピングの商品リンク 3 件 |
| ダウンジャケットは化繊より暖かいか | アウトドア・旅行 | youtube.com (動画)、faroutguides.com (ブランドサイト)、thrudark.com (ブランドサイト)、passenger-clothing.com (ブランドサイト)、firstascent.co.za (ブランドサイト)、consumerreports.org (レビューサイト・メディア)、greatoutdoors.ie (小売店)、puffit.com (ブランドサイト) |
| 初心者向けのおすすめトレッキングブーツ | アウトドア・旅行 | reddit.com (フォーラム・SNS)、outdoorgearlab.com (レビューサイト・メディア)、mountaineerjourney.com (独立系ブログ)、switchbacktravel.com (レビューサイト・メディア) + Google ショッピングの商品リンク 8 件 |
| Yeti vs Stanley タンブラー | アウトドア・旅行 | reddit.com (フォーラム・SNS)、youtube.com (動画)、foodandwine.com (レビューサイト・メディア)、staplespromo.com (小売店)、facebook.com (フォーラム・SNS) + Google ショッピングの商品リンク 3 件 |
| ファミリー向けキャンプテントの選び方 | アウトドア・旅行 | 未収集(検索がエラーを返した) |
| 小型車におすすめのコンバーチブルチャイルドシート | ベビー・キッズ | thequalityedit.com (レビューサイト・メディア)、thecarmom.com (独立系ブログ)、youtube.com (動画)、mommyhood101.com (レビューサイト・メディア) + Google ショッピングの商品リンク 4 件 |
| UPPAbaby vs Nuna ベビーカー | ベビー・キッズ | parenthoodadventures.com (独立系ブログ)、purewow.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、babyenroute.com (独立系ブログ)、instagram.com (フォーラム・SNS)、thequalityedit.com (レビューサイト・メディア)、reddit.com (フォーラム・SNS) + Google ショッピングの商品リンク 4 件 |
| Wi-Fi 対応ベビーモニターは安全か | ベビー・キッズ | reddit.com (フォーラム・SNS)、fathercraft.com (レビューサイト・メディア)、babylist.com (レビューサイト・メディア)、hellobaby-monitor.com (ブランドサイト)、youtube.com (動画)、babysensemonitors.com (ブランドサイト)、instagram.com (フォーラム・SNS)、ehtrust.org (専門家・機関)、blog.getcubo.com (ブランドサイト) |
| 狭いスペース向けのおすすめベビーチェア | ベビー・キッズ | youtube.com (動画)、independent.co.uk (レビューサイト・メディア)、mylittleeater.com (独立系ブログ)、babygearlab.com (レビューサイト・メディア)、facebook.com (フォーラム・SNS) + Google ショッピングの商品リンク 3 件 |
| 抱っこひもの選び方 | ベビー・キッズ | reddit.com (フォーラム・SNS)、babylist.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、ergobaby.com (ブランドサイト)、facebook.com (フォーラム・SNS)、wildbird.co (ブランドサイト)、babygearlab.com (レビューサイト・メディア)、babymaxi.com (小売店)、infantino.com (ブランドサイト)、babytrend.com (ブランドサイト)、karingforpostpartum.com (専門家・機関) |
| お腹が敏感な犬におすすめのドッグフード | ペット | reddit.com (フォーラム・SNS)、egahvets.com (専門家・機関)、purina.com (ブランドサイト)、acana.com (ブランドサイト)、hunterdonhillsanimalhospital.com (専門家・機関) + Google ショッピングの商品リンク 7 件 |
| GPS 付き犬用首輪は買う価値があるか | ペット | reddit.com (フォーラム・SNS)、treelinereview.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、lonestartracking.com (ブランドサイト)、trailandkale.com (独立系ブログ)、jakobagsds.com (独立系ブログ) + Google ショッピングの商品リンク 2 件 |
| 臭い対策におすすめの猫砂 | ペット | reddit.com (フォーラム・SNS)、cats.com (レビューサイト・メディア)、us.amazon.com (小売店)、quora.com (フォーラム・SNS)、youtube.com (動画)、catalystpet.com (ブランドサイト)、petsmart.com (小売店) + Google ショッピングの商品リンク 4 件 |
| Furbo vs Petcube カメラ | ペット | youtube.com (動画)、mrpetlover.com (独立系ブログ)、thesprucepets.com (レビューサイト・メディア)、people.com (レビューサイト・メディア)、consumerreports.org (レビューサイト・メディア)、safewise.com (レビューサイト・メディア) + Google ショッピングの商品リンク 3 件 |
| 引っ張りを抑える犬用ハーネスの選び方 | ペット | 2houndsdesign.com (ブランドサイト)、moonianpet.com (ブランドサイト)、thesprucepets.com (レビューサイト・メディア)、kinpup.ca (ブランドサイト)、canadapooch.com (ブランドサイト)、stridepaw.com (ブランドサイト)、saledogharness.com (小売店)、bestmatedogtraining.co.nz (専門家・機関)、ezydog.com.au (ブランドサイト)、bestpetsco.com (レビューサイト・メディア) |
| 毎日の歩きに向くおすすめスニーカー | ファッション・アクセサリー | reddit.com (フォーラム・SNS)、amazon.com (小売店)、treelinereview.com (レビューサイト・メディア)、runrepeat.com (レビューサイト・メディア) + Google ショッピングの商品リンク 4 件 |
| 機械式腕時計は買う価値があるか | ファッション・アクセサリー | reddit.com (フォーラム・SNS)、apetogentleman.com (レビューサイト・メディア)、fratellowatches.com (レビューサイト・メディア)、zeno-watch.ch (ブランドサイト)、vieren.co (ブランドサイト)、youtube.com (動画)、schwarzschild.com (小売店)、swisswatchexpo.com (小売店) |
| 街中の通勤向けのおすすめレインジャケット | ファッション・アクセサリー | bikeforums.net (フォーラム・SNS)、backpacker.com (レビューサイト・メディア)、cyclinguk.org (レビューサイト・メディア)、rei.com (小売店)、youtube.com (動画) + Google ショッピングの商品リンク 5 件 |
| ノートパソコンとジム用品を入れるバックパックの選び方 | ファッション・アクセサリー | 未収集(検索がエラーを返した) |
| Ray-Ban vs Oakley サングラス | ファッション・アクセサリー | youtube.com (動画)、facebook.com (フォーラム・SNS)、fashioneyewear.com (小売店)、shadestation.co.uk (小売店)、opticalh.com (小売店)、oakleyforum.com (フォーラム・SNS)、reddit.com (フォーラム・SNS)、androidcentral.com (レビューサイト・メディア) |
| 小規模チーム向けのおすすめプロジェクト管理ソフト | ソフトウェア・アプリ | zapier.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画)、teamwork.com (ブランドサイト)、softwarefinder.com (レビューサイト・メディア)、upsys-consulting.com (専門家・機関)、monday.com (ブランドサイト)、rkkvc.com (その他)、trello.com (ブランドサイト)、softwareconnect.com (レビューサイト・メディア)、filestage.io (ブランドサイト)、frigat.net (専門家・機関)、globalshopsolutions.com (ブランドサイト)、reddit.com (フォーラム・SNS)、ntaskmanager.com (ブランドサイト)、softwareadvice.com (レビューサイト・メディア)、ambitionbox.com (レビューサイト・メディア)、johnlinhart.com (独立系ブログ)、ifourtechnolab.com (専門家・機関) |
| Notion vs ClickUp | ソフトウェア・アプリ | reddit.com (フォーラム・SNS)、rock.so (ブランドサイト)、help.clickup.com (ブランドサイト)、efficient.app (レビューサイト・メディア)、zenpilot.com (専門家・機関)、youtube.com (動画)、productivetemply.com (独立系ブログ) |
| パスワードマネージャーは使う価値があるか | ソフトウェア・アプリ | reddit.com (フォーラム・SNS)、cnet.com (レビューサイト・メディア)、blog.vfccu.org (専門家・機関)、staysafeonline.org (専門家・機関)、youtube.com (動画)、instagram.com (フォーラム・SNS)、nytimes.com (レビューサイト・メディア) |
| フリーランス向けのおすすめ会計ソフト | ソフトウェア・アプリ | nerdwallet.com (レビューサイト・メディア)、quickbooks.intuit.com (ブランドサイト)、stephsbooks.com (専門家・機関)、youtube.com (動画)、zapier.com (レビューサイト・メディア)、makealivingwriting.com (独立系ブログ)、xero.com (ブランドサイト)、uschamber.com (専門家・機関) |
| メールマーケティングツールの選び方 | ソフトウェア・アプリ | aztekweb.com (専門家・機関)、mailrelay.com (ブランドサイト)、youtube.com (動画)、quora.com (フォーラム・SNS)、americaneagle.com (専門家・機関)、au.pcmag.com (レビューサイト・メディア)、emailoctopus.com (ブランドサイト)、scoreapp.com (ブランドサイト)、gartner.com (レビューサイト・メディア)、emailtooltester.com (レビューサイト・メディア) |
| 家庭用のおすすめコードレスドリル | 自動車・工具 | reddit.com (フォーラム・SNS)、consumerreports.org (レビューサイト・メディア)、protoolreviews.com (レビューサイト・メディア)、nytimes.com (レビューサイト・メディア)、youtube.com (動画) + Google ショッピングの商品リンク 6 件 |
| DeWalt vs Milwaukee | 自動車・工具 | toolmarthou.com (小売店)、genuinetools.com (小売店)、glennsrepair.com (小売店) |
| ドライブレコーダーは買う価値があるか | 自動車・工具 | cars.usnews.com (レビューサイト・メディア)、kbb.com (レビューサイト・メディア)、facebook.com (フォーラム・SNS)、cobra.com (ブランドサイト)、youtube.com (動画)、forums.whirlpool.net.au (フォーラム・SNS)、ace.aaa.com (専門家・機関)、mwg.aaa.com (専門家・機関)、quora.com (フォーラム・SNS) |
| 車用のおすすめタイヤ空気入れ | 自動車・工具 | youtube.com (動画)、outdoorlife.com (レビューサイト・メディア)、evpulse.com (レビューサイト・メディア)、team-bhp.com (フォーラム・SNS) + Google ショッピングの商品リンク 7 件 |
| 車用バッテリー充電器の選び方 | 自動車・工具 | youtube.com (動画)、bobistheoilguy.com (フォーラム・SNS)、brsbattery.com (ブランドサイト)、ayaatech.com (専門家・機関)、facebook.com (フォーラム・SNS)、batterytender.com (ブランドサイト)、supercheapauto.com.au (小売店)、consumerreports.org (レビューサイト・メディア) |
この調査は Google の AI による概要を対象にしました。Hasmord は、御社の製品についても同じ読み取りを行います。ChatGPT、Claude、Gemini、Perplexity に買い手の質問を尋ね、追跡している質問については Google の AI による概要を読み取り、各回答を保存して、どのページが引用され、どの製品情報が根拠にされたかを示します。不足や誤りを把握して修正できます。
60 件の質問を対象にした調査では、レビューサイトとメディアが AI による概要の 89%、YouTube が 85%、Reddit が 51% に登場しました。ブランドのウェブサイトは 49%、小売店は 27% でした。各概要が引用したサイト数の中央値は 7 です。
調査では概要の約半数(55 件中 27 件)が引用し、「選び方」の概要 9 件すべてでも引用されました。そこで引用されたブランドのページは、主に購入ガイドでした。ブランド対ブランドの比較 11 件では、比較対象ブランドの自社サイトが引用されたのは 1 回でした。
その質問そのものについては、必須ではありません。引用されたサイトの 64% は、その検索の通常検索の上位 10 件の外にありました。ただし、概要の裏で Google が実行している可能性のある関連検索の順位は確認していないため、順位が重要でないことを示すものではありません。
12 カテゴリに各 5 件、計 60 件のショッピングの質問を、2026 年 10 月 17 日にデスクトップの Google US(英語)で検索し、各 AI による概要を、引用されたすべてのサイトとともに収集して、サイトの種類を手作業で分類しました。3 件の検索がエラーを返したため収集できたのは 57 件で、そのうち 55 件に AI による概要が表示されました。1 日・1 回の実行で、質問は無作為抽出ではありません。初版は情報源を少なく数えていたため、このページは訂正後の数字を掲載しています。
関連記事:ChatGPT と Perplexity は誰を引用するか · AI による概要でのランクの上げ方 · ChatGPT の引用 · AI 上のシェア・オブ・ボイス · 製品の主張と根拠 · AI による製品発見の現状 · すべてのリサーチ。